Comparer les modèles
Ce qui distingue chaque XPENG.
Choisissez deux modèles et leurs versions exactes. Comparez les données du constructeur côte à côte et repérez les différences.
Comparez ces versions avec les mêmes prestations. Précisez dans votre message la quantité souhaitée pour chaque version.
Impossible de charger le comparatif. Veuillez réessayer.
| Caractéristique | XPENG GX665Max | XPENG G9L755 AWD Ultra Version haut de gamme |
|---|---|---|
| Prix indicatif en Chine (CNY) | 279,800 | 319,800 |
| Longueur/largeur/hauteur (mm) | 5265 × 1999 × 1800 | 5120 × 1999 × 1782 |
| Empattement (mm) | 3115 | 3100 |
| Nombre de places | 6 | 5 |
| Type de motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Autonomie de croisière complète dans les conditions de fonctionnement CLTC (km) 1 | 665 | Non précisé dans cette source |
| Autonomie de croisière électrique pure dans les conditions de fonctionnement CLTC (km) 1 | 665 | 755 |
| Mode de gestion de l’énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Architecture électrique haute tension 800 V | ● | ● |
| Entraînement électrique coaxial hybride en carbure de silicium haute tension 800 V | ● | ● |
| Système de gestion thermique intelligent efficace XP-HP3.5 | ● | ● |
| Batterie AI à recharge rapide 5C | ● | ● |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium à cathode ternaire avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) |
| Énergie de la batterie (kWh) | 91.9 | 110 |
| Temps de charge rapide CC (min, SOC 10 % à 80 %) 2 | ≥11.7 | ≥11.7 |
| Charge rapide CC 12 minutes kilométrage de recharge (km) 2 | ≤465 | ≤530 |
| Consommation d'énergie électrique en conditions de fonctionnement globales du CLTC (kWh/100 km) 3 | 15.2 | 16.2 |
| Puce de sécurité de la batterie EIS | ● | ● |
| Médecin de batterie IA 24h/24 | ● | ● |
| Transmission | Un seul moteur, deux entraînements | Transmission intégrale à deux moteurs électriques |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent arrière | Moteur asynchrone AC avant/moteur synchrone à aimant permanent arrière |
| Puissance maximale du moteur électrique (kW) | 270 | Avant 160/Arrière 270 |
| Couple maximum du moteur (N·m) | 465 | Avant 230/Arrière 465 |
| Puissance maximale du système (kW) | 270 | 430 |
| Couple maximal du système (N·m) | 465 | 695 |
| Puissance maximale du système (ps) | 367 | 585 |
| Accélération de 0-100 km/h (s) | 6.97 | 4.45 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
| Prolongateur d’autonomie 1.5T à turbocompresseur et refroidissement intermédiaire | - | Non précisé dans cette source |
| Générateur haute tension refroidi à l'huile à pile complète et hautement intégré | - | Non précisé dans cette source |
| Gestion intelligente du SOC | - | Non précisé dans cette source |
| Technologie de réduction active du bruit du prolongateur de portée ENC | - | Non précisé dans cette source |
| Volume du réservoir de carburant (L) | - | Non précisé dans cette source |
| Indice d’octane du carburant | - | Non précisé dans cette source |
| Consommation de carburant WLTC en état de déficit de puissance (L) 3 | - | Non précisé dans cette source |
| Alimentation d’appareils externes V2L 4 | ● 6kW | ● 6kW |
| Alimentation d’un autre véhicule V2V 4 | - | - |
| Prise de courant 220 V dans la voiture | ● 2.2kW | ● 2.2kW |
| Interface d'alimentation basse tension 12 V dans la voiture | 2 | 2 |
| Chargement rapide sans fil refroidi par air de type élévateur 50 W pour les téléphones portables au premier rang de la voiture | 2 | 2 |
| Interface USB Type-C 60 W dans la voiture 5 | 5 | 3 |
| Interface filetage 50W 1/4 en voiture | 2 | Non précisé dans cette source |
| Interface USB Type-A embarquée | 1 | 1 |
| Puce IA de Turing | 1 | 3 pièces |
| Puissance de calcul efficace | 750TOPS | Non précisé dans cette source |
| Architecture électronique et électrique nouvelle génération EEA4.0 | ● | ● |
| Caméra HD de conduite assistée intelligente | ● | ● |
| Caméra panoramique HD | ● | ● |
| radar à ondes millimétriques | ● | ● |
| radar à ultrasons | ● | ● |
| Caméra DSM | ● | ● |
| Caméra OMS | - | ● |
| Unité de positionnement de haute précision | ● | ● |
| volant à détection capacitive | ● | ● |
| Aide à la conduite XPENG Turing (NGP) | ● | ● |
| Modèle de conduite assistée par IA 13 | Modèle Xpeng Turing VLA Lite de deuxième génération | Modèle VLA Xpeng Turing de deuxième génération |
| Conduite urbaine assistée | ● | ● |
| Aide à la conduite sur autoroute | ● | ● |
| Place de parking à place de parking | ● | ● |
| Co-pilotage homme-machine | ● | ● |
| Assistance au centrage de voie LCC | ● | ● |
| Changement de voie assisté intelligent ALC | ● | ● |
| Assistance intelligente à la limitation de vitesse SAS | ● | ● |
| Aide à la sortie de stationnement AEP | ● | ● |
| Stationnement assisté super intelligent APA | ● | ● |
| Stationnement à distance RPA | ● | ● |
| Stationnement après la sortie du véhicule | ● | ● |
| Stationnement personnalisé | ● | ● |
| Marche arrière sur trajectoire mémorisée | ● | ● |
| Déplacement à distance en ligne droite | ● | ● |
| Micro-stationnement à commande filaire | - | Non précisé dans cette source |
| Instrument d'îlot technologique de 8,8 pouces | ● | ● |
| Affichage tête haute panoramique AR-HUD de 88 pouces | ● | ● |
| Écran tactile flottant de 17,3 pouces | ● | ● |
| Grand écran de divertissement 3K de 21,4 pouces (certification Rhénanie pour faible lumière bleue) | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Écran de commande intelligent arrière de 8 pouces | ● | ● |
| Télécommande de divertissement automobile | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Rétroviseur intérieur multimédia anti-éblouissant | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Réduction active du bruit dans le cockpit RNC | ● | ● |
| Réfrigérateur de voiture stérile à double porte et zone de température refroidi par air | ● | Non précisé dans cette source |
| Verre d'intimité à gradation AI | - | Non précisé dans cette source |
| Little P Butler -Modèle Xpeng Turing VLM -Service proactif tous temps -Dialogue gratuit avec scénario complet | - | ● |
| Interaction vocale avec l’IA Xiao P | ● | ● |
| Reconnaissance vocale sur six zones et localisation de la source sonore dans l’habitacle | ● | Non précisé dans cette source |
| Reconnaissance vocale sur quatre zones extérieures, localisation sonore et identification vocale 7 | ● | Non précisé dans cette source |
| Karaoké sans microphone | ● | ● |
| Réseau WiFi/5G pour voiture | ● | ● |
| Contrôle/surveillance à distance APP | ● | ● |
| Service de compte X_ID (synchronisation cloud des paramètres de siège, liés à la conduite, à la navigation, à l'audio, etc.) | ● | ● |
| Connectivité smartphone (HUAWEI HiCar, ICCOA Carlink) | ● | ● |
| Service de mise à niveau OTA du véhicule | ● | ● |
| système de diagnostic à distance | ● | ● |
| Scène intelligente | ● | Non précisé dans cette source |
| Navigation hors ligne et continuité entre le véhicule et le téléphone | ● | ● |
| Clé Bluetooth pour application mobile 8 | ● | ● |
| Digital Key 3.0 (y compris les appareils iOS et Android) 8 | ● | ● |
| Clé de carte intelligente NFC | ● | ● |
| Clé télécommande intelligente UWB à 5 boutons 9 | ○ | Non précisé dans cette source |
| Clé télécommande intelligente UWB à 7 boutons | - | Non précisé dans cette source |
| Sièges en cuir Nappa · Première rangée | ● | ● |
| Réglage électrique du volant | ● | Non précisé dans cette source |
| Chauffage du volant | ● | ● |
| Réglage électrique du siège conducteur en 12 directions (y compris support lombaire en 4 directions) | ● | Non précisé dans cette source |
| Réglage électrique du siège passager dans 14 directions (y compris support lombaire dans 4 directions/repose-jambes dans 4 directions) | ● | Non précisé dans cette source |
| Siège passager zéro gravité de Queen's | - | Non précisé dans cette source |
| Réglage électrique du siège passager sur 16 positions (y compris le mode apesanteur à un bouton) | - | Non précisé dans cette source |
| Chauffage repose-jambes du siège passager (réglable sur 3 niveaux) | ● | Non précisé dans cette source |
| Dossier du siège principal/passager et coussin chauffant/ventilé (réglable sur 3 niveaux) | ● | Non précisé dans cette source |
| Massage du siège en 10 points pour le dossier principal/passager | ● | Non précisé dans cette source |
| Massage du siège en 16 points pour le dossier principal/passager et le coussin d'assise | - | Non précisé dans cette source |
| Haut-parleurs d'appui-tête exclusifs pour le conducteur principal (2 pièces) | ● | Non précisé dans cette source |
| Haut-parleurs d'appui-tête exclusifs pour le passager avant (2 pièces) | - | Non précisé dans cette source |
| Porte-gobelet de levage caché | ● | Non précisé dans cette source |
| Pare-soleil électrique auvent avant | ● | ● |
| Sièges en cuir Nappa · Deuxième rangée | ● | Non précisé dans cette source |
| Siège confort de vol droit de deuxième rangée | ● | Non précisé dans cette source |
| Réglage électrique en 12 directions du siège latéral droit de la deuxième rangée (incluant support lombaire en 4 directions/repose-jambes en 4 directions) | ● | Non précisé dans cette source |
| Siège exclusif en apesanteur sur le côté droit de la deuxième rangée | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Réglage électrique des sièges sur le côté droit de la deuxième rangée en 16 directions (y compris le mode apesanteur à un bouton) | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Accoudoir à réglage électrique droit de deuxième rangée | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Siège confort de vol gauche de deuxième rangée | ● | Non précisé dans cette source |
| Réglage électrique en 12 directions du siège latéral gauche de la deuxième rangée (y compris support lombaire en 4 directions/repose-jambes en 4 directions) | ● | Non précisé dans cette source |
| Deux rangées de tables pliantes de haute qualité | ●Côté droit | Non précisé dans cette source |
| Dossier de siège avant avec interface multifonction à aspiration électromagnétique | ●Côté gauche | Non précisé dans cette source |
| Dossier et coussin de deuxième rangée chauffants/ventilés (réglables sur 3 niveaux) | ● | Non précisé dans cette source |
| Massage en 10 points sur les dossiers des sièges de deuxième rangée | ● | Non précisé dans cette source |
| Massage des sièges en 16 points sur les dossiers et les coussins des sièges de deuxième rangée | Côté droit uniquement○ ① | Non précisé dans cette source |
| Chauffage du repose-jambes du siège de deuxième rangée (réglable sur 3 niveaux) | ● | Non précisé dans cette source |
| Haut-parleurs d'appui-tête exclusifs pour les côtés gauche et droit de la deuxième rangée (2 par siège) | - | Non précisé dans cette source |
| Allée centrale extra-large de 180 mm pour les deuxième et troisième rangées | ● | Non précisé dans cette source |
| Porte-gobelet escamotable * 2 | ● | Non précisé dans cette source |
| Pare-soleil électrique de capote arrière | ● | Non précisé dans cette source |
| Troisième rangée électrique à trois volets | ● | Non précisé dans cette source |
| 5:5:10 Stockage sur écran plat | ● | Non précisé dans cette source |
| Sièges en cuir haut de gamme | ● | Non précisé dans cette source |
| Chauffage du dossier et du coussin (réglable sur 3 niveaux) | ● | Non précisé dans cette source |
| Dossier réglage électrique continu 0-180° | ● | Non précisé dans cette source |
| Appui-tête réglable électriquement | ● | Non précisé dans cette source |
| Porte-gobelet d'accoudoir * 2 | ● | Non précisé dans cette source |
| Bagage coulé invisible | ● | Non précisé dans cette source |
| Forme profilée de style yacht | ● | Non précisé dans cette source |
| Joints de bas de vitre dissimulés | ● | ● |
| Vitres latérales affleurantes | ● | ● |
| Grand capot enveloppant | ● | ● |
| Phares pénétrants universels avant et arrière | ● | Non précisé dans cette source |
| Voyant de conduite auxiliaire de Zonghengsihai | ● | Non précisé dans cette source |
| Phares à projection numérique AI | - | ● |
| Coffre avant 109L | ● | ● |
| Étiquette en or 24 carats Space Ceramic | - | Non précisé dans cette source |
| Porte aspirante électrique silencieuse à quatre portes | ● | Non précisé dans cette source |
| Porte électrique intelligente à quatre portes (avec radar à ondes millimétriques, aspiration électrique/électrique/anti-coup/anti-chute) | - | Non précisé dans cette source |
| Pédale de bienvenue électrique intelligente | ○ ③ | ○ ③ |
| Couverture lumineuse de bienvenue | ○ ③ | ○ ③ |
| Mécanisme de déverrouillage d'urgence des portes | ● | ● |
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | ● | ● |
| Verre insonorisé multicouche à quatre portes | ● | ● |
| Verre insonorisé multicouche pour vitres triangulaires avant et arrière | ● | Non précisé dans cette source |
| Verre insonorisé multicouche de pare-brise avant | ● | ● |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur (avec rabattement électrique/chauffage/mémoire/surveillance des angles morts) | ● | ● |
| Hayon à clapet intégré | ● | ● |
| Hayon électrique intelligent | ● | ● |
| Mécanisme de déverrouillage d'urgence du hayon | ● | ● |
| Couvercle du port de charge électrique | ● | ● |
| Bouchon de remplissage de carburant manuel | - | Non précisé dans cette source |
| OneWorld Première Classe | ● | ● |
| Naviguer sur l'île flottante | ● | ● |
| volant à commande filaire | - | Non précisé dans cette source |
| Lumière d'ambiance Walking Galaxy - Lumière d'ambiance en anneau d'étoiles à 360° à l'étage supérieur - Lumière d'ambiance en ruban d'étoiles à l'étage intermédiaire - Éclairage de pied RVB 256 couleurs à l'étage inférieur | ● | Non précisé dans cette source |
| panneau de porte horizon étoilé | ● | ● |
| Cuir souple translucide Star | ● | ● |
| Système de parfum intelligent | ● | Non précisé dans cette source |
| 23 haut-parleurs HiFi personnalisés (y compris les haut-parleurs d'appui-tête du conducteur) | ● | - |
| 33 haut-parleurs HiFi personnalisés (dont des haut-parleurs pour appuie-tête aux sièges de première et deuxième rangées) | - | ● |
| 3 haut-parleurs extérieurs (2 haut-parleurs extérieurs + 1 haut-parleur de rappel) | ● | ● |
| Son panoramique à 7.1.6.8 canaux stéréo | - | ● |
| Zones audio avant et arrière indépendantes | - | ● |
| Carte fille audio indépendante | ● | Non précisé dans cette source |
| amplificateur indépendant | - | Non précisé dans cette source |
| Effets sonores intelligents IA | ● | ● |
| Algorithme d'effet sonore spatial | ● | ● |
| Contrôle intelligent de la température constante à trois zones de température | ● | ● |
| Bouches d'aération forestières au premier rang | ● | ● |
| Deuxième et troisième rangées de sorties de ventilation non sensorielles | ● | Non précisé dans cette source |
| Direction intelligente du vent pour éviter de souffler les gens | ● | ● |
| Balayage multimode | ● | ● |
| Élément filtrant de climatisation CN95 | ● | ● |
| Surveillance et affichage des PM2,5 | ● | ● |
| Système de contrôle de la qualité de l'air AQS | ● | ● |
| Fonction de purification de l'air | ● | ● |
| Formulaire de suspension | Suspension indépendante à double triangulation avant/suspension indépendante multibras à bras en H arrière | Suspension indépendante à double triangulation avant/suspension indépendante multibras à bras en H arrière |
| Direction des roues avant par câble | - | Non précisé dans cette source |
| Direction agile par fil (mode rapport variable) | - | Non précisé dans cette source |
| Roue arrière à direction électrique | ● | ● |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.4 | 5.4 |
| Frein hydraulique par fil | ● | ● |
| Système de contrôle de fusion de châssis AI (X-VMC) | ● | ● |
| Système intelligent à quatre roues motrices | - | ● |
| Ressort pneumatique intelligent à double chambre | ● | ● |
| Amortisseur intelligent à amortissement variable | ● | ● |
| Douille hydraulique Taiji (6 pièces) | ● | ● |
| Mode pataugeoire (y compris radar à gué) 10 | ● | ● |
| Mode de conduite sur route mouillée | ● | ● |
| mode neige | ● | ● |
| Mode anti-mal des transports | ● | ● |
| Mode de dégagement | - | ● |
| Roues Moon Blade de 21 pouces à faible résistance au vent (avec pneus 265/45/R21 Michelin Haoyue 5e) | ● | Non précisé dans cette source |
| Jantes Xingchi de 21 pouces (avec pneus silencieux Michelin Haoyue 5e 265/45/R21) | ○ | Non précisé dans cette source |
| Roues corona de 22 pouces (avec pneus silencieux Michelin Haoyue 5e avant 265/40/R22 et arrière 285/40/R22) | ○ | Non précisé dans cette source |
| Éléments de carrosserie moulés avant et arrière (presse de 16 000 t) | ● | ● |
| Corps de cage hybride en acier et aluminium à haute résistance | ● | ● |
| Poutres anti-collision à double couche supérieure et inférieure à l'avant | ● | ● |
| Encadrement de porte monobloc embouti à chaud et soudé au laser | ● | ● |
| Seuil en alliage d'aluminium haute résistance | ● | ● |
| Montant A en acier thermoformé | ● | ● |
| Montant B en acier thermoformé | ● | ● |
| Poutres d'impact de portes avant et arrière en acier formé à chaud | ● | ● |
| Poutre de choc arrière en acier thermoformé | ● | ● |
| Tunnel central avant en acier formé à chaud | ● | ● |
| Traverses de plancher avant en acier thermoformé | ● | ● |
| Rails de toit en acier thermoformé | ● | ● |
| Protection inférieure en acier thermoformé | ● | Non précisé dans cette source |
| Traverse inférieure haute résistance de protection de batterie | ● | ● |
| Airbag de première rangée*2 | ● | Non précisé dans cette source |
| Airbags latéraux de première et deuxième rangées*4 | ● | ● |
| Airbag central à trois chambres pour la première rangée*1 | ● | Non précisé dans cette source |
| Airbags rideaux latéraux traversants pour la première à la troisième rangée*2 | ● | Non précisé dans cette source |
| Coussin gonflable de coussin de siège passager zéro gravité * 1 | - | Non précisé dans cette source |
| Coussin gonflable de coussin de siège zéro gravité droit de deuxième rangée*1 | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Ceintures de sécurité doubles à prétension et à limitation d'effort sur le côté gauche du conducteur principal et sur la deuxième rangée | ● | Non précisé dans cette source |
| Ceinture de sécurité passager à double prétension et à force limitée | ● | Non précisé dans cette source |
| Siège passager ABTS, ceinture de sécurité intégrée à double prétension et à limitation d'effort | - | Non précisé dans cette source |
| Ceintures de sécurité à double prétension et à force limitée sur le côté droit de la deuxième rangée | ● | Non précisé dans cette source |
| Ceinture de sécurité à double prétension et à limitation d'effort intégrée sur le siège ABTS du côté droit de la deuxième rangée | ○ ① | Non précisé dans cette source |
| Ceintures de sécurité à 3 points de troisième rangée | ● | Non précisé dans cette source |
| Interfaces pour sièges enfants ISO FIX de deuxième et troisième rangées (4 au total) | ● | Non précisé dans cette source |
| Rappel ceinture non bouclée (véhicule entier) | ● | ● |
| Verrouillage automatique pendant la conduite + déverrouillage automatique en cas de collision | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus TPMS et affichage en temps réel | ● | ● |
| Assistance en cas d’incapacité du conducteur 11 | ● | ● |
| Fonction de stabilisation des crevaisons dans tous les scénarios | ● | ● |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ● | ● |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ● | ● |
| Changement automatique de voie d'urgence (AES) | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | ● | ● |
| Surveillance et avertissement des angles morts (BSD) | ● | ● |
| Alerte de changement de voie (LCA) | ● | ● |
| Aide au maintien de voie (LKA) | ● | ● |
| Aide au départ de voie d'urgence (ELK) | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ● | ● |
| Alerte de circulation transversale arrière (RCTA) | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ● | ● |
| Surveillance de l'état du conducteur (DSM) | ● | ● |
| Volant à détection capacitive (HOD) | ● | ● |
| Feux de route intelligents IHB (bascule automatiquement entre les feux de route et les feux de croisement) | ● | ● |
| Feux de route adaptatifs ADB de haute précision | - | ● |
| Redondance multiple pilotée par fil | - | Non précisé dans cette source |
| Alimentation basse tension du châssis à commande filaire avec redondances multiples | - | Non précisé dans cette source |
| Redondances multiples du système de freinage | ● Triple redondance | ● Triple redondance |
| Redondances multiples dans le système d'entraînement | ●Entraînement principal mixte carbone IGBT+SiC contrôle double redondance | ●Double redondance des variateurs principaux et auxiliaires + double redondance du variateur principal hybride carbone IGBT + contrôle SiC |
| Redondance multiple dans les systèmes de transmission de communication | ● Double redondance | Non précisé dans cette source |
| Déverrouillage de porte avec redondances multiples | ● Quadruple redondance | ● Quadruple redondance |
| noir arctique | ○ | Non précisé dans cette source |
| Everest Blanc | ○ | ○ |
| croissant d'argent | ○ | Non précisé dans cette source |
| gris fjord | ○ ¥6,000 | Non précisé dans cette source |
| Danxia rouge | ○ ¥6,000 | Non précisé dans cette source |
| Or Yunmo (mat) | ○ ¥8,000 | Non précisé dans cette source |
| Royaume des nuages de Kunlun | ○ ¥15,000 | Non précisé dans cette source |
| aube blanche | ○ | ○ |
| brun platine | ○ | Non précisé dans cette source |
| Lin Wuzi | ○ ¥3,000 | Non précisé dans cette source |
| Grand écran de divertissement 3K de 21,4 pouces (certification Rheinland Low Blue Light) Rétroviseur intérieur multimédia en streaming anti-éblouissant Télécommande de divertissement pour voiture Siège zéro gravité exclusif sur le côté droit de la deuxième rangée - Réglage électrique 16 directions du siège du côté droit de la deuxième rangée (y compris le mode zéro gravité à un bouton) - Massage du siège en 16 points sur le dossier du siège droit et le coussin de la deuxième rangée - Accoudoir de mise à niveau électrique sur le côté droit de la deuxième rangée - Coussin gonflable de coussin de siège zéro gravité sur le côté droit de la deuxième rangée - Ceinture de sécurité à double prétension et limitation d'effort intégrée sur le côté droit du siège ABTS de la deuxième rangée | ○ ¥12,000 | Non précisé dans cette source |
| Phares à projection numérique AI, feux de route adaptatifs ADB de haute précision, portes électriques intelligentes à quatre portes (avec radar à ondes millimétriques, aspiration électrique/électrique/anti-choc/anti-chute), clé de télécommande intelligente UWB à 7 boutons | - | Non précisé dans cette source |
| Pédale de bienvenue électrique intelligente Couverture lumineuse de bienvenue | ○ ¥6,000 | ○ |
| Jantes Xingchi de 21 pouces (prix : 6 000 ¥) - équipées de pneus avant silencieux Michelin Haoyue 5e 265/45R21 | ○ ¥6,000 | Non précisé dans cette source |
| Roues corona de 22 pouces (prix : 12 000 ¥) - équipées de pneus silencieux Michelin Haoyue 5e à l'avant 265/40R22 et à l'arrière 285/40R22 | ○ ¥12,000 | Non précisé dans cette source |
| Volume du coffre | Non précisé dans cette source | 1152L (dont 230L d'espace de stockage encastré) |
| Volume du coffre avant | Non précisé dans cette source | 109L |
| Chargement rapide sans fil 50 W refroidi par air pour les téléphones portables dans la rangée arrière de la voiture | Non précisé dans cette source | 1 |
| Interface de filetage 1/4 alimentée par 50 W dans la première rangée de la voiture | Non précisé dans cette source | 2 |
| Interface d'extension 50 W pour le dossier du siège avant de la voiture | Non précisé dans cette source | 2 |
| Puissance de calcul effective de l'ensemble du véhicule | Non précisé dans cette source | 2250TOPS |
| Rétroviseur intérieur multimédia en streaming de 9 pouces | Non précisé dans cette source | ● |
| Écran de divertissement tactile 3K de 21,4 pouces protégeant les yeux (certification Rheinland pour faible lumière bleue) 8 · phare intelligent | Non précisé dans cette source | ○ ⑤(Cadeau à durée limitée)* |
| Réfrigérateur de voiture stérile à double porte et zone à double température refroidi par air de 12,5 L | Non précisé dans cette source | ● |
| Reconnaissance vocale multi-zones sonores + localisation de sources sonores dans la voiture | Non précisé dans cette source | ● |
| Commande vocale dans la voiture (s'arrêter/se garer à proximité, etc.) | Non précisé dans cette source | ● |
| 6 jeux de microphones d'interaction vocale à l'extérieur de la voiture | Non précisé dans cette source | ● |
| Reconnaissance vocale à l'extérieur de la voiture + reconnaissance d'empreintes vocales 6 | Non précisé dans cette source | ● |
| Stationnement vocal hors voiture | Non précisé dans cette source | ● |
| Scène intelligente (y compris le mode grand lit en un clic) | Non précisé dans cette source | ● |
| Clé télécommande intelligente UWB 8 | Non précisé dans cette source | ○ |
| Sièges en cuir haut de gamme · Première rangée | Non précisé dans cette source | - |
| Siège conducteur à réglage électrique (avec support lombaire à 4 directions) | Non précisé dans cette source | ● |
| Coussin de siège conducteur à réglage doux et dur | Non précisé dans cette source | ● |
| Réglage du support latéral du coussin du siège conducteur principal | Non précisé dans cette source | ● |
| Réglage du support latéral du dossier conducteur | Non précisé dans cette source | ● |
| Réglage du support d'épaule du dossier conducteur | Non précisé dans cette source | ● |
| Siège passager à réglage électrique (avec support lombaire en 4 directions) | Non précisé dans cette source | ● |
| Siège passager confort de vol (avec repose-jambes à 4 directions) | Non précisé dans cette source | - |
| Siège zéro gravité exclusif pour le copilote (incluant le mode zéro gravité à un bouton) | Non précisé dans cette source | ● |
| Coussin de siège passager, réglage doux et dur | Non précisé dans cette source | ● |
| Réglage du support latéral du coussin du siège passager | Non précisé dans cette source | ● |
| Réglage du support latéral du dossier passager | Non précisé dans cette source | ● |
| Réglage du support d'épaule du dossier passager | Non précisé dans cette source | ● |
| Sièges AI principaux/passagers (ajustement adaptatif/antifatigue de conduite/support d'aile latéral avec direction) | Non précisé dans cette source | ● |
| Mémoire/message d'accueil du siège principal/passager | Non précisé dans cette source | ● |
| Chauffage du siège principal/passager (réglable sur 3 niveaux) | Non précisé dans cette source | ● |
| Ventilation du siège principal/passager (réglable sur 3 niveaux) | Non précisé dans cette source | ● |
| Massage en 10 points pour les sièges principal/passager | Non précisé dans cette source | - |
| Massage en 16 points pour les sièges principal/passager | Non précisé dans cette source | ● |
| Réglage électrique du volant dans quatre directions | Non précisé dans cette source | ● |
| Porte-gobelet de l'accoudoir central | Non précisé dans cette source | ● |
| Miroir de courtoisie avant à double pare-soleil (avec éclairage de courtoisie à lumière douce) | Non précisé dans cette source | ● |
| Sièges en cuir haut de gamme · Un confort phare | Non précisé dans cette source | - |
| Sièges en cuir Nappa · Un confort phare | Non précisé dans cette source | ● |
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique (incluant un soutien lombaire en 4 directions) | Non précisé dans cette source | ● |
| Siège confort de vol gauche de deuxième rangée (avec repose-jambes à 4 directions) | Non précisé dans cette source | ● |
| Siège confort de vol à droite de la deuxième rangée (avec repose-jambes à 4 directions) | Non précisé dans cette source | - |
| Siège zéro gravité exclusif sur le côté droit de la deuxième rangée (incluant le mode zéro gravité à un bouton) | Non précisé dans cette source | ● |
| Mémoire de siège de deuxième rangée/bienvenue | Non précisé dans cette source | ● |
| Chauffage des sièges de deuxième rangée (réglable sur 3 niveaux) | Non précisé dans cette source | ● |
| Ventilation des sièges de deuxième rangée (réglable sur 3 niveaux) | Non précisé dans cette source | ● |
| Massage en 10 points pour les sièges de deuxième rangée | Non précisé dans cette source | - |
| Massage en 16 points pour les sièges de deuxième rangée | Non précisé dans cette source | ● |
| Dossier du siège de deuxième rangée 424 rabattu vers l'avant | Non précisé dans cette source | ● |
| Le dossier à 4 points du côté gauche de la deuxième rangée de sièges peut être rabattu à plat électriquement. | Non précisé dans cette source | ● |
| Le dossier central à 2 points des sièges de la deuxième rangée peut être rabattu à plat électriquement. | Non précisé dans cette source | ● |
| Le dossier à 4 points du côté droit des sièges de la deuxième rangée peut être rabattu à plat électriquement. | Non précisé dans cette source | - |
| Coffre de rangement sous le centre des sièges de deuxième rangée | Non précisé dans cette source | ● |
| Îlot exécutif intelligent à quatre moteurs de deuxième rangée (y compris petite table/miroir de maquillage) | Non précisé dans cette source | ○ ⑥ |
| Porte-gobelet d'accoudoir de deuxième rangée | Non précisé dans cette source | ● |
| Pare-soleil électriques auvent de deuxième rangée | Non précisé dans cette source | ● |
| Pare-soleil électriques pour les vitres latérales de la deuxième rangée | Non précisé dans cette source | ● |
| Pare-soleil manuels pour vitres arrière de deuxième rangée | Non précisé dans cette source | ● |
| Forme fastback dynamique | Non précisé dans cette source | ● |
| Feux traversants doubles avant et arrière | Non précisé dans cette source | ● |
| Témoin lumineux de conduite assistée Ocean Heart | Non précisé dans cette source | ● |
| Porte électrique intelligente à quatre portes (avec radar à ondes millimétriques, aspiration électrique/électrique/anti-coup/anti-chute) | Non précisé dans cette source | ● |
| Fenêtre triangulaire avant en verre insonorisé multicouche | Non précisé dans cette source | ● |
| Lumière ambiante de la galaxie qui marche | Non précisé dans cette source | ● |
| Roues de 20 pouces à faible traînée (avec pneus 255/50/R20 Michelin Haoyue 5e) | Non précisé dans cette source | ● |
| Moyeu de turbine tourbillonnaire de 21 pouces (avec pneus silencieux Michelin Haoyue 5e 265/45/R21) · Contrôle phare | Non précisé dans cette source | ○ ①(Cadeau à durée limitée)* |
| Roues sport pétales de 22 pouces (avec pneus silencieux Michelin Haoyue 5e avant 265/40/R22 et arrière 285/40/R22) · Contrôle phare | Non précisé dans cette source | ○ ② |
| Structure de protection tridimensionnelle de la batterie 4-3-4 | Non précisé dans cette source | ● |
| Airbag frontal de première rangée*2 | Non précisé dans cette source | ● |
| Airbag distal à trois chambres de première rangée*1 | Non précisé dans cette source | ● |
| Airbags rideaux latéraux traversants avant et arrière*2 | Non précisé dans cette source | ● |
