

APPROVISIONNEMENT ET EXPORTATION DE VÉHICULES XPENG
XPENG MONA L03
Découvrez XPENG MONA L03. Comparez les prix indicatifs, les versions et les équipements pour le marché chinois. Consultez les photos et demandez un devis pour une importation depuis la Chine.
Prix indicatif en Chine
CNY 123,800–156,800
Il s’agit d’un prix indicatif constructeur, pas d’un prix export livré. Confirmez la version exacte et les prestations incluses dans votre devis.
Pour les versions chinoises indiquées. Vérifié le · Source officielle
Explorez les détails
Détails du modèle
Panorama interactif Autohome. L’interface conserve sa langue d’origine ; la version du véhicule présenté est indiquée ci-dessous.
525 Ultra SE 2026 purement électrique
Ouvrir la visionneuse d'origine ↗
XPENG MONA L03
Galerie photos
Découvrez les angles extérieurs, l’habitacle et les détails du design. Ouvrez une photo pour la voir de plus près.
Photos de référence du constructeur · Images de référence du fabricant. Les couleurs et les équipements dépendent de la finition choisie.
Caractéristique
Caractéristiques complètes
Choisissez une motorisation et comparez les versions destinées au marché chinois. Les équipements de série et en option sont indiqués séparément.
Sélectionnez deux versions, puis activez « Uniquement les différences » pour repérer les écarts.
| Caractéristique | 550 Plus | 650 Plus | 525 Max | 625 Max | 525 Ultra SE | 625 Ultra SE | 1380 Plus | 1330 Max | 1330 Ultra SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix indicatif en Chine (CNY) | 123,800 | 133,800 | 134,800 | 144,800 | 146,800 | 156,800 | 123,800 | 134,800 | 146,800 |
| Informations de base | |||||||||
| Type de motorisation | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à prolongateur d’autonomie |
| Longueur/largeur/hauteur (mm) (ensemble non ROAM) | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 |
| Longueur/largeur/hauteur (mm) (ensemble ROAM) | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Volume du coffre (L) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Volume maximum du coffre (L, la deuxième rangée peut être agrandie lorsque la deuxième rangée est inversée) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Volume du coffre avant (L) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - | - |
| Batterie, moteur et motorisation | |||||||||
| Mode de gestion de l’énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Électrique à batterie | Priorité purement électrique, autonomie super étendue | Priorité purement électrique, autonomie super étendue | Priorité purement électrique, autonomie super étendue |
| Type de batterie | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) | Batterie lithium-fer-phosphate avec régulation thermique par liquide et prévention de la propagation de l’emballement thermique (protection contre la poussière et l’eau IP68) |
| Batterie AI suralimentée 3C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Énergie de la batterie (kWh) | 56 | 69 | 56 | 69 | 56 | 69 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| Autonomie de croisière électrique pure dans les conditions de fonctionnement CLTC (km) 1 | 550 | 650 | 525 | 625 | 525 | 625 | 325 | 315 | 315 |
| Autonomie de croisière complète dans les conditions de fonctionnement CLTC (km) 1 | 550 | 650 | 525 | 625 | 525 | 625 | 1380 | 1330 | 1330 |
| Temps de charge rapide CC de 10 % à 80 % (min) 2 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥14.7 | ≥14.7 | ≥14.7 |
| Temps de charge rapide CC de 30 % à 80 % (min) 2 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥10.1 | ≥10.1 | ≥10.1 |
| Puissance de décharge externe (kW) 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Puce de sécurité de la batterie EIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Médecin de batterie IA 24h/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) | Moteur synchrone à aimant permanent (fil plat) |
| Type de lecteur | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion | Moteur arrière et propulsion |
| Puissance maximale du moteur/couple maximal (kW/N∙m) | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 |
| Prolongateur d'autonomie haute efficacité de 1,499 L | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Gestion intelligente du SOC | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Volume du réservoir de carburant (L) | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 |
| Indice d’octane du carburant | - | - | - | - | - | - | 92# et plus | 92# et plus | 92# et plus |
| Consommation de carburant WLTC en état de déficit de puissance (L) 4 | - | - | - | - | - | - | 4.96 | 5.16 | 5.16 |
| Performances et maniabilité | |||||||||
| Formulaire de suspension | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière | Suspension indépendante MacPherson à l'avant/suspension indépendante à cinq bras à l'arrière |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) 5 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Rayon de braquage minimum (m) 6 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Système de freinage | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière | Disque ventilé avant/arrière |
| Jantes sport 20 pouces à cinq branches - équipées de pneus de marque 245/45 R20, cache étrier jaune fluo 7 | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① |
| Jeu de jantes ROAM 20 pouces - équipées de pneus de marque 245/45 R20, couvre-étrier de couleur personnalisée ROAM 7 | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Châssis intelligent IA | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| Amortisseur intelligent à amortissement variable | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| Système de freinage intégré intelligent IPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de freinage de confort | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de pilotage agile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode anti-mal des transports | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| mode neige | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode de conduite sur route mouillée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de direction assistée électronique à vitesse variable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de traction distribué dTCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement électronique +AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roues de 18 pouces à faible traînée - équipées de pneus 225/60 R18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| mode de conduite | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport | Economie d'énergie/confort/sport |
| Mode de récupération d'énergie X-Pedal | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé | Arrêt/Faible/Moyen/Élevé |
| Mode d'assistance à la direction | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable | léger/modéré/stable |
| sensation de la pédale de frein | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible | Lisse/modéré/sensible |
| Rigidité de la suspension réglable | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| Conception et équipement | |||||||||
| Ensemble de lumières de vaisseau spatial | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route/croisement à LED + feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les phares comprennent des clignotants à eau courante et des lumières de bienvenue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares à capteur automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feu arrière à anneau étoile pénétrant à lumière super rouge LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grille d'admission d'air active externe entièrement intégrée (AGS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toute la voiture est entourée de noir brillant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée de porte semi-cachée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Porte de voiture sans cadre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coupe d'eau de porte cachée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre d'intimité arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Levage et abaissement d'une seule touche de la vitre à quatre portes (avec fonction anti-pincement) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glaces à détection automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur sans cadre (avec repliage électrique/repliage automatique lors du verrouillage de la voiture/relevage automatique en marche arrière/chauffage/mémoire) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auvent panoramique isolé plaqué argent double couche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hayon électrique (avec mémoire de position) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inscription « ROAM » noire brillante sur la porte d'entrée | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Ensemble de thèmes ROAM exclusifs avec logo de voiture noir brillant et logo mot | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Ensemble thématique ROAM aileron arrière noir brillant exclusif | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Pack thématique ROAM Pack sport d'apparence exclusive (couleur de la carrosserie assortie au pare-chocs avant, aux jupes latérales et au pare-chocs arrière) | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Sièges en cuir haut de gamme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges en cuir Nappa 8 | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Réglage électrique en 6 directions du siège conducteur principal (avec mémoire, prend en charge le contrôle sur grand écran) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège passager à réglage électrique dans 4 directions (avec mémoire, prend en charge le contrôle sur grand écran) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode d'accueil du siège conducteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode d'accueil du siège passager | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soutien lombaire électrique à 4 directions pour le conducteur principal (y compris fonction de soulagement de la taille) 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soutien lombaire électrique à 4 directions pour le passager (y compris fonction de soulagement de la taille) 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges avant chauffants | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges avant ventilés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Massage du siège en 14 points pour la première rangée (8 points pour le dossier + 6 points pour le coussin d'assise) | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ |
| Siège passager zéro gravité (incluant réglage électrique 14 directions, mode zéro gravité à un bouton) | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ |
| Angle du dossier du siège arrière réglable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges arrière se rabattent dans un rapport 4:6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grand accoudoir central dans la rangée arrière (avec porte-gobelet et emplacement pour téléphone portable) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tiroir 10L sous banquette arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volant sport en super fibre (incluant deux boutons satellites) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Lumière d'ambiance à ondes douces environnantes de 256 couleurs (rythme musical, fonction de suivi de la lumière et des ombres) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur sans cadre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grands miroirs de courtoisie (avec lumières de courtoisie à lumière douce) pour les pare-soleil du conducteur et du passager avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plafond en velours | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Charge rapide sans fil pour téléphone portable refroidi par air 50 W 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface d'alimentation et de données | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) | Interface de type C*3 (charge rapide avant 60 W prenant en charge les données*1, charge rapide arrière 60 W*1, rétroviseur intérieur*1) + interface USB-A*1 (prend en charge les données) + 12 V*2 (siège avant*1, coffre*1) |
| Système de gestion thermique intelligent efficace XP-HP3.5 (y compris climatiseur à pompe à chaleur) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone de température (avec purification PM2,5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sorties d'air électriques cachées au premier rang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction intelligente du vent vent de forêt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direction intelligente du vent pour éviter de souffler les gens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode de climatisation intelligent (désodorisation intelligente/mode d'économie d'énergie/air frais intelligent/sortie d'air intelligente pour les passagers) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sortie d'air arrière indépendante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Module de réduction active du bruit RNC | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ |
| Module de réduction active du bruit du prolongateur de portée ENC | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Pack thématique ROAM Inscription intérieure exclusive (console centrale + broderie sur l'appui-tête du siège) | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Ensemble thématique ROAM, matériau de siège exclusif et texture perforée | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Pack thématique ROAM exclusif pédales de seuil de porte noires brillantes | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Ensemble thématique ROAM plafond exclusif en matériau imitation suède | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Connectivité et accessoires | |||||||||
| Cinq interfaces filetées standard de 1/4 de pouce dans tout le véhicule | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 interfaces d'extension intelligentes (peuvent étendre les compteurs intelligents, les parfums intelligents, les purificateurs d'air intelligents) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Il y a 8 interfaces magnétiques sans trace dans toute la voiture (7 au plafond, 1 au dessus de la sortie de climatisation arrière) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 interfaces de dossier de siège avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 emplacement pour marteau de sécurité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 crochets de montant B (dont 2 partagés avec l'interface à filetage standard de 1/4 de pouce) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 crochet de boîte à gants | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 crochets de coffre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 crochets de hayon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide à la conduite par IA dans les situations prises en charge | |||||||||
| Puce IA de Turing | - | - | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | - | ● 1 | ● 2 |
| Puissance de calcul effective de l'ensemble du véhicule | - | - | 750TOPS | 750TOPS | 1500TOPS | 1500TOPS | - | 750TOPS | 1500TOPS |
| radar à ultrasons | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Caméra HD de conduite assistée intelligente | ● 1 | ● 1 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 1 | ● 7 | ● 7 |
| Caméra à vision panoramique HD 360 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| radar à ondes millimétriques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caméra DSM | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Volant à détection capacitive (avec surveillance mains libres) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Caméra cabine OMS | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Aide à la conduite XPENG Turing (NGP) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Modèle de conduite assistée par IA 11 | - | - | Modèle Xpeng Turing VLA Lite de deuxième génération | Modèle Xpeng Turing VLA Lite de deuxième génération | Modèle VLA Xpeng Turing de deuxième génération | Modèle VLA Xpeng Turing de deuxième génération | - | Modèle Xpeng Turing VLA Lite de deuxième génération | Modèle VLA Xpeng Turing de deuxième génération |
| Itinérance sans navigation | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Partez du même endroit dans toute la scène | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Place de parking jusqu'à la place de parking 11 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Co-pilotage homme-machine | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Conduite urbaine assistée | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Aide à la conduite sur autoroute | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Assistance au centrage de voie LCC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Changement de voie assisté intelligent ALC | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Aide à la sortie de stationnement AEP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement assisté super intelligent APA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance RPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement personnalisé | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Marche arrière sur trajectoire mémorisée | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Déplacement à distance en ligne droite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement après la sortie du véhicule | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Entrepôt intelligent sorti | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Habitacle connecté | |||||||||
| Puce de cockpit haute performance MT8676 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile flottant de 15,6 pouces | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage tête haute W-HUD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réseau WiFi/5G pour voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Image et timbre de Yuanqi Little P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface d'interaction vocale de type carte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bureau interactif grand écran - Dock personnalisé - Centre de contrôle - Gestes système | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garde du corps intelligent - SR de type voiture pleine scène - Image de scène complète (image panoramique 360°, angle de vision aux quatre roues, châssis transparent, ligne d'assistance à la conduite, assistance à l'image sur route étroite) - Mode Sentinelle - Vidéo de conduite 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Effets sonores intelligents IA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Surround immersif IA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karaoké sans microphone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance de zone à quatre tons + localisation de la source sonore | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation au niveau des voies | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cockpit intelligent multi-scénarios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode scène intelligent - Espace de méditation - Mode animal de compagnie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode scène SR -Mode Camping -Mode lavage de voiture -Mode charge -Mode sieste -Profitez du confort en quittant la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interaction homme-véhicule de l'interface utilisateur 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé télécommande intelligente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé Bluetooth pour application mobile 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'entrée sans clé Bluetooth pour téléphone portable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connectivité smartphone (HUAWEI HiCar, ICCOA Carlink)14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recherche intelligente de voiture (vérification de l'emplacement du véhicule, sifflet, lampes de poche) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Service de mise à niveau OTA du véhicule | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| système de diagnostic à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface utilisateur personnalisée du thème ROAM "Light-picking Roaming" - Modèle de voiture en forme de vaisseau spatial en option + arrière-plan de style spatial - Thème de lumière ambiante "Light-picking Roaming" en option - Correspondance des couleurs personnalisée de l'interface utilisateur de la voiture et de la machine - Petit skin P personnalisé "Space Travel" | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| Système audio et vidéo immersif | |||||||||
| Système de son surround premium Xpeng (9 haut-parleurs) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio personnalisé avancé à 20 haut-parleurs - 4 tweeters - 5 haut-parleurs médiums - 4 haut-parleurs surround - 4 woofers, 1 subwoofer - 2 haut-parleurs d'appui-tête | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ |
| Disposition du son surround 7.1.4 canaux (avec canal Sky) | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ | ○ ⑦ |
