مقارنة الطرازات
اكتشف ما يميز كل طراز من XPENG.
اختر طرازين وإصدارين محددين. قارن مواصفات الشركة المصنعة جنباً إلى جنب، ثم ركز على الاختلافات.
قارن البدائل على أساس الخدمات نفسها، وحدد في رسالتك الكمية المطلوبة من كل طراز.
تعذر تحميل المقارنة. يرجى المحاولة مرة أخرى.
| المواصفة | XPENG GX665Max | XPENG G9L755 AWD Ultra الإصدار الرائد |
|---|---|---|
| السعر المرجعي في الصين (CNY) | 279,800 | 319,800 |
| الطول/العرض/الارتفاع (مم) | 5265 × 1999 × 1800 | 5120 × 1999 × 1782 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3115 | 3100 |
| عدد المقاعد | 6 | 5 |
| نوع نظام الدفع | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| نطاق الإبحار الشامل في ظل ظروف تشغيل CLTC (كم) 1 | 665 | غير مذكور في هذا المصدر |
| نطاق الإبحار الكهربائي النقي في ظل ظروف تشغيل CLTC (كم) 1 | 665 | 755 |
| وضع إدارة الطاقة | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| بنية كهربائية عالية الجهد 800 فولت | ● | ● |
| محرك كهربائي محوري هجين كربيد السيليكون عالي الجهد 800 فولت | ● | ● |
| XP-HP3.5 نظام إدارة حراري ذكي فعال | ● | ● |
| بطارية AI بشحن سريع 5C | ● | ● |
| نوع البطارية | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم ثلاثي المكونات بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 91.9 | 110 |
| وقت الشحن السريع بالتيار المستمر (الحد الأدنى، SOC من 10% إلى 80%) 2 | ≥11.7 | ≥11.7 |
| شحن سريع بالتيار المستمر، 12 دقيقة، عدد الكيلومترات المقطوعة (كم) 2 | ≤465 | ≤530 |
| CLTC حالة التشغيل الشاملة استهلاك الطاقة الكهربائية (كيلوواط ساعة/100 كم) 3 | 15.2 | 16.2 |
| شريحة أمان البطارية EIS | ● | ● |
| طبيب بطارية يعمل بالذكاء الاصطناعي على مدار 24 ساعة | ● | ● |
| نظام الدفع | محرك واحد بمحركين | دفع رباعي بمحركين كهربائيين |
| نوع المحرك | محرك متزامن بمغناطيس دائم خلفي | محرك غير متزامن أمامي يعمل بالتيار المتردد/محرك متزامن مغناطيسي دائم خلفي |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي (كيلوواط) | 270 | أمامي 160 / خلفي 270 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 465 | أمامي 230/خلفي 465 |
| القدرة القصوى للنظام (كيلوواط) | 270 | 430 |
| الحد الأقصى لعزم دوران النظام (نيوتن · م) | 465 | 695 |
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية للنظام (ps) | 367 | 585 |
| زمن التسارع 0-100 كم/ساعة (ثانية) | 6.97 | 4.45 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 |
| موسع مدى 1.5T عالي الكفاءة بشاحن توربيني ومبرد هواء | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| مولد كامل ومتكامل للغاية ومبرد بالزيت عالي الجهد | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| إدارة SOC الذكية | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| تقنية تقليل الضوضاء النشطة لموسع النطاق ENC | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| حجم خزان الوقود (لتر) | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| تصنيف الوقود | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| استهلاك وقود WLTC في حالة العجز في الطاقة (L) 3 | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| تغذية الأجهزة الخارجية بالطاقة V2L 4 | ● 6kW | ● 6kW |
| تزويد سيارة أخرى بالطاقة V2V 4 | - | - |
| مقبس كهرباء 220 فولت في السيارة | ● 2.2kW | ● 2.2kW |
| واجهة طاقة ذات جهد منخفض 12 فولت في السيارة | 2 | 2 |
| شحن سريع لاسلكي مبرد بالهواء بقدرة 50 وات للهواتف المحمولة في الصف الأمامي من السيارة | 2 | 2 |
| واجهة USB من النوع C بقدرة 60 وات في السيارة 5 | 5 | 3 |
| واجهة خيط 50 وات 1/4 في السيارة | 2 | غير مذكور في هذا المصدر |
| واجهة USB من النوع A داخل السيارة | 1 | 1 |
| شريحة تورينج للذكاء الاصطناعي | 1 | 3 قطع |
| قوة الحوسبة الفعالة | 750TOPS | غير مذكور في هذا المصدر |
| EEA4.0 الجيل الجديد من الهندسة الإلكترونية والكهربائية | ● | ● |
| كاميرا عالية الدقة تساعد على القيادة الذكية | ● | ● |
| كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة | ● | ● |
| رادار موجة ملليمتر | ● | ● |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | ● | ● |
| كاميرا دي إس إم | ● | ● |
| كاميرا او ام اس | - | ● |
| وحدة تحديد المواقع بدقة عالية | ● | ● |
| عجلة القيادة الاستشعار بالسعة | ● | ● |
| مساعدة القيادة XPENG Turing (NGP) | ● | ● |
| نموذج القيادة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 13 | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA Lite | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA |
| القيادة بمساعدة المناطق الحضرية | ● | ● |
| مساعدة القيادة على الطرق السريعة | ● | ● |
| مساحة لوقوف السيارات إلى أماكن لوقوف السيارات | ● | ● |
| القيادة المشتركة بين الإنسان والآلة | ● | ● |
| مساعد توسيط حارة LCC | ● | ● |
| نظام ALC الذكي لتغيير المسار بمساعدة | ● | ● |
| المساعدة الذكية للحد من السرعة من SAS | ● | ● |
| مساعد الخروج من الموقف AEP | ● | ● |
| APA سوبر ذكي مساعدة وقوف السيارات | ● | ● |
| وقوف السيارات عن بعد RPA | ● | ● |
| ركن السيارة بعد مغادرتها | ● | ● |
| مواقف مخصصة | ● | ● |
| الرجوع وفق المسار المسجل | ● | ● |
| استدعاء السيارة عن بُعد في خط مستقيم | ● | ● |
| موقف سيارات صغير يتم التحكم فيه بالأسلاك | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| أداة جزيرة التكنولوجيا مقاس 8.8 بوصة | ● | ● |
| شاشة عرض بانورامية AR-HUD لتتبع الضوء مقاس 88 بوصة | ● | ● |
| شاشة لمس عائمة مقاس 17.3 بوصة | ● | ● |
| شاشة ترفيه كبيرة مقاس 21.4 بوصة بدقة 3K (شهادة Rheinland Low Blue Light) | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| شاشة تحكم ذكية خلفية مقاس 8 بوصة | ● | ● |
| جهاز تحكم عن بعد للترفيه بالسيارة | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية للوسائط المتدفقة المضادة للوهج | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| RNC قمرة القيادة للحد من الضوضاء النشطة | ● | ● |
| ثلاجة سيارة معقمة ومبردة بالهواء بباب مزدوج ومنطقة درجة حرارة مزدوجة | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| زجاج الخصوصية المعتم بتقنية الذكاء الاصطناعي | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| Little P Butler - نموذج Xpeng Turing VLM - خدمة استباقية في جميع الأحوال الجوية - حوار مجاني كامل السيناريو | - | ● |
| التحكم الصوتي بالذكاء الاصطناعي Xiao P | ● | ● |
| التعرف على الصوت في ست مناطق داخل المقصورة وتحديد مصدره | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| التعرف على الصوت في أربع مناطق خارجية وتحديد مصدره وبصمته 7 | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| كاريوكي دون ميكروفون | ● | ● |
| شبكة WiFi / 5G للسيارة | ● | ● |
| التحكم عن بعد/المراقبة عن طريق التطبيق | ● | ● |
| خدمة حساب X_ID (المزامنة السحابية للمقعد، والإعدادات المتعلقة بالقيادة، والملاحة، والصوت، وما إلى ذلك) | ● | ● |
| اتصال الهاتف الذكي (HUAWEI HiCar, ICCOA Carlink) | ● | ● |
| خدمة ترقية المركبات عبر الهواء (OTA). | ● | ● |
| نظام التشخيص عن بعد | ● | ● |
| مشهد ذكي | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| ملاحة دون اتصال وملاحة متصلة بين السيارة والهاتف | ● | ● |
| تطبيق جوال بلوتوث مفتاح 8 | ● | ● |
| المفتاح الرقمي 3.0 (بما في ذلك أجهزة iOS وAndroid) 8 | ● | ● |
| مفتاح بطاقة NFC الذكية | ● | ● |
| مفتاح التحكم عن بعد الذكي UWB ذو 5 أزرار 9 | ○ | غير مذكور في هذا المصدر |
| مفتاح التحكم عن بعد الذكي ذو 7 أزرار UWB | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| مقاعد جلد نابا · الصف الأمامي | ● | ● |
| تعديل عجلة القيادة كهربائيا | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تسخين عجلة القيادة | ● | ● |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في 12 اتجاهًا (بما في ذلك دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيًا في 14 وضعية (بما في ذلك دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات/دعم الساق في 4 اتجاهات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مقعد الملكة للركاب بدون جاذبية | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيًا في 16 اتجاهًا (بما في ذلك وضع الجاذبية الصفرية بزر واحد) | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| تدفئة مسند ساقي مقعد الراكب (قابلة للتعديل في 3 مستويات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مسند الظهر الرئيسي/مقعد الراكب ووسادة التدفئة/التهوية (قابلة للتعديل في 3 مستويات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تدليك من 10 نقاط لمسند الظهر الرئيسي/الراكب | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تدليك المقعد من 16 نقطة لمسند الظهر الرئيسي/الراكب ووسادة المقعد | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| مكبرات صوت حصرية لمسند الرأس للسائق الرئيسي (قطعتين) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مكبرات صوت حصرية لمسند الرأس للراكب الأمامي (قطعتين) | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| حامل كأس رفع مخفي | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مظلة شمسية كهربائية للصف الأمامي | ● | ● |
| مقاعد جلد نابا · الصف الثاني | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مقعد مريح للطيران في الصف الثاني الأيمن | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تعديل كهربائي في 12 وضعية للمقعد الأيمن في الصف الثاني (بما في ذلك دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات/دعم الساق في 4 اتجاهات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مقعد حصري منعدم الجاذبية على الجانب الأيمن من الصف الثاني | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| تعديل كهربائي للمقاعد في 16 وضعية على الجانب الأيمن من الصف الثاني (بما في ذلك وضع الجاذبية الصفرية بضغطة زر واحدة) | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| مسند ذراع كهربائي للصف الثاني الأيمن | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| الصف الثاني من مقاعد الطيران المريحة على اليسار | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تعديل كهربائي في 12 اتجاهًا للمقعد الجانبي الأيسر في الصف الثاني (بما في ذلك دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات/دعم الساق في 4 اتجاهات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| صفين من الطاولات القابلة للطي عالية الجودة | ●الجانب الأيمن | غير مذكور في هذا المصدر |
| المقعد الأمامي الخلفي مزود بواجهة متعددة الوظائف تعمل بالشفط الكهرومغناطيسي | ●الجانب الأيسر | غير مذكور في هذا المصدر |
| ظهر مقعد الصف الثاني ووسادة التدفئة/التهوية (قابلة للتعديل في 3 مستويات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تدليك 10 نقاط على ظهر مقاعد الصف الثاني | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تدليك بـ 16 نقطة على ظهور ووسائد مقاعد الصف الثاني | الجانب الأيمن فقط ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| تدفئة مسند أرجل مقعد الصف الثاني (قابلة للتعديل في 3 مستويات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مكبرات صوت حصرية لمسند الرأس للجانبين الأيسر والأيمن من الصف الثاني (2 لكل مقعد) | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| ممر مركزي عريض للغاية يبلغ 180 ملم للصفين الثاني والثالث | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| حامل أكواب منبثق*2 | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مظلة خلفية كهربائية | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| صف ثالث كهربائي بثلاثة طيات | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| 5:5:10 تخزين بشاشة مسطحة | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مقاعد جلدية فاخرة | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تدفئة ظهر المقعد والوسادة (قابلة للتعديل في 3 مستويات) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مسند الظهر 0-180 درجة تعديل كهربائي بدون خطوات | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مسند رأس قابل للتعديل كهربائياً | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| حامل أكواب مسند الذراع*2 | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| الأمتعة الغارقة غير مرئية | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| شكل انسيابي على طراز اليخت | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| حشوات سفلية مخفية للنوافذ | ● | ● |
| نوافذ جانبية مستوية مع الهيكل | ● | ● |
| غطاء أمامي كبير بتصميم صدفي | ● | ● |
| مصابيح اختراق أمامية وخلفية عالمية | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| Zonghengsihai ضوء مؤشر القيادة المساعد | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مصابيح أمامية للإسقاط الرقمي بتقنية الذكاء الاصطناعي | - | ● |
| 109 لتر صندوق أمامي | ● | ● |
| ملصق ذهبي عيار 24 قيراط من السيراميك الفضائي | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| باب شفط كهربائي صامت بأربعة أبواب | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| باب كهربائي ذكي بأربعة أبواب (مع رادار بموجة ملليمترية، كهربائي/شفط كهربائي/مضاد للخبط/مضاد للسقوط) | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| دواسة ترحيب كهربائية ذكية | ○ ③ | ○ ③ |
| ترحيب بطانية خفيفة | ○ ③ | ○ ③ |
| آلية فتح الباب في حالات الطوارئ | ● | ● |
| رفع وخفض زجاج الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | ● | ● |
| زجاج أربعة أبواب زجاج متعدد الطبقات عازل للصوت | ● | ● |
| زجاج عازل للصوت متعدد الطبقات للنوافذ الأمامية والخلفية المثلثة | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| الزجاج الأمامي متعدد الطبقات عازل للصوت | ● | ● |
| مساحات أوتوماتيكية تستشعر المطر | ● | ● |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية (مع طي كهربائي/تدفئة/ذاكرة/مراقبة النقطة العمياء) | ● | ● |
| باب خلفي صدفي متكامل | ● | ● |
| باب خلفي كهربائي ذكي | ● | ● |
| آلية فتح الباب الخلفي في حالات الطوارئ | ● | ● |
| غطاء منفذ الشحن الكهربائي | ● | ● |
| غطاء تعبئة الوقود اليدوي | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| عالم واحد من الدرجة الأولى | ● | ● |
| التنقل في الجزيرة العائمة | ● | ● |
| عجلة قيادة يتم التحكم فيها بواسطة الأسلاك | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| الإضاءة المحيطة بـ Walking Galaxy - الإضاءة المحيطة بحلقة النجمة 360 درجة في الطابق العلوي - الإضاءة المحيطة بشريط النجمة في الطابق الأوسط - ضوء القدم RGB 256 لونًا في الطابق السفلي | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| لوحة الباب الأفق المرصعة بالنجوم | ● | ● |
| جلد ناعم وشفاف على شكل نجمة | ● | ● |
| نظام العطر الذكي | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| 23 مكبر صوت HiFi مخصص (بما في ذلك مكبرات صوت مسند رأس السائق) | ● | - |
| 33 مكبر صوت HiFi مخصص (بما في ذلك مكبرات صوت مسند رأس الصف الأول والثاني) | - | ● |
| 3 مكبرات صوت خارجية (2 مكبر صوت خارجي + 1 مكبر صوت للتذكير) | ● | ● |
| 7.1.6.8 قناة ستيريو صوت بانورامي | - | ● |
| مناطق صوتية أمامية وخلفية مستقلة | - | ● |
| بطاقة ابنة صوتية مستقلة | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مكبر للصوت مستقل | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| المؤثرات الصوتية الذكية لمنظمة العفو الدولية | ● | ● |
| خوارزمية التأثير الصوتي المكاني | ● | ● |
| ذكي التحكم في درجة الحرارة الثابتة منطقة ثلاث درجات الحرارة | ● | ● |
| فتحات رياح الغابات في الصف الأمامي | ● | ● |
| الصف الثاني والثالث من منافذ التهوية غير الحسية | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| اتجاه الرياح الذكي لتجنب تهب الناس | ● | ● |
| اكتساح متعدد الأوضاع | ● | ● |
| عنصر فلتر تكييف الهواء CN95 | ● | ● |
| رصد وعرض PM2.5 | ● | ● |
| نظام مراقبة جودة الهواء AQS | ● | ● |
| وظيفة تنقية الهواء | ● | ● |
| نموذج التعليق | نظام تعليق مستقل بأذرع مزدوجة أمامية/تعليق مستقل متعدد الوصلات بذراع H خلفي | نظام تعليق مستقل بأذرع مزدوجة أمامية/تعليق مستقل متعدد الوصلات بذراع H خلفي |
| توجيه العجلات الأمامية بالسلك | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| توجيه رشيق بالسلك (وضع النسبة المتغيرة) | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| عجلة خلفية توجيهية بالسلك | ● | ● |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 5.4 | 5.4 |
| الفرامل الهيدروليكية بالسلك | ● | ● |
| نظام التحكم في دمج الهيكل بالذكاء الاصطناعي (X-VMC) | ● | ● |
| نظام الدفع الرباعي الذكي | - | ● |
| زنبرك هوائي ذكي بغرفة مزدوجة | ● | ● |
| ممتص صدمات تخميد ذكي متغير | ● | ● |
| جلبة تايجي الهيدروليكية (6 قطع) | ● | ● |
| وضع الخوض (بما في ذلك رادار الخوض) 10 | ● | ● |
| وضع القيادة على الطرق المبتلة | ● | ● |
| وضع الثلج | ● | ● |
| وضع مكافحة دوار الحركة | ● | ● |
| وضع الخروج عند التعثر | - | ● |
| عجلات مقاومة للرياح منخفضة مقاس 21 بوصة (مع إطارات 265/45/R21 Michelin Haoyue 5e) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| عجلات Xingchi مقاس 21 بوصة (مع إطارات صامتة مقاس 265/45/R21 Michelin Haoyue 5e) | ○ | غير مذكور في هذا المصدر |
| عجلات كورونا مقاس 22 بوصة (مع إطارات أمامية 265/40/R22 وخلفية 285/40/R22 ميشلان هاويو 5e صامتة) | ○ | غير مذكور في هذا المصدر |
| أجزاء هيكل أمامية وخلفية مصبوبة متكاملة (مكبس 16,000 طن) | ● | ● |
| هيكل قفصي هجين من الفولاذ والألمنيوم عالي القوة | ● | ● |
| عوارض أمامية علوية وسفلية مزدوجة الطبقة مضادة للتصادم | ● | ● |
| إطار باب متكامل مشكّل حرارياً وملحوم بالليزر | ● | ● |
| عتبة سبائك الألومنيوم عالية القوة | ● | ● |
| عمود A مصنوع من الفولاذ المشكل بالحرارة | ● | ● |
| عمود B مصنوع من الفولاذ المشكل بالحرارة | ● | ● |
| عوارض صدمات للأبواب الأمامية والخلفية من الفولاذ المشكلة على الساخن | ● | ● |
| شعاع الصدمات الخلفي الفولاذي المشكل بالحرارة | ● | ● |
| نفق مركزي أمامي من الفولاذ المشكل على الساخن | ● | ● |
| أعضاء متقاطعة للأرضية الأمامية مصنوعة من الفولاذ المشكل بالحرارة | ● | ● |
| قضبان السقف الفولاذية المشكلة بالحرارة | ● | ● |
| واقي سفلي من الفولاذ المشكل بالحرارة | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| عارضة سفلية عالية المتانة لحماية البطارية | ● | ● |
| وسادة هوائية للصف الأول*2 | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| وسائد هوائية جانبية للصف الأول والثاني*4 | ● | ● |
| وسادة هوائية مركزية ثلاثية الحجرة للصف الأول*1 | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| وسائد هوائية جانبية من النوع الشامل للصفوف من الأول إلى الثالث*2 | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| وسادة هوائية لمقعد الركاب بدون جاذبية*1 | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| وسادة هوائية للصف الثاني الأيمن منعدمة الجاذبية*1 | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| أحزمة أمان مزدوجة محددة القوة مسبقة الشد على الجانب الأيسر للسائق الرئيسي والصف الثاني | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| حزام أمان مزدوج للركاب محدد القوة مسبق الشد | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| مقعد الراكب ABTS مزود بحزام أمان مزدوج مسبق الشد ومحدد للقوة | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| أحزمة أمان مزدوجة محددة القوة ومسبقة الشد على الجانب الأيمن من الصف الثاني | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| حزام أمان مدمج مزدوج الشد مسبقًا ومحدد للقوة في مقعد ABTS على الجانب الأيمن من الصف الثاني | ○ ① | غير مذكور في هذا المصدر |
| الصف الثالث أحزمة أمان ثلاثية النقاط | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| واجهات مقاعد الأطفال للصف الثاني والصف الثالث ISO FIX (4 في المجموع) | ● | غير مذكور في هذا المصدر |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان (المركبة بأكملها) | ● | ● |
| قفل تلقائي أثناء القيادة + فتح تلقائي عند الاصطدام | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS وعرضها في الوقت الحقيقي | ● | ● |
| مساعدة عند فقدان السائق القدرة على القيادة 11 | ● | ● |
| وظيفة تثبيت ثقب الإطار في جميع السيناريوهات | ● | ● |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ● | ● |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | ● | ● |
| تغيير حارة الطوارئ تلقائيًا (AES) | ● | ● |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | ● | ● |
| مراقبة النقطة العمياء والتحذير منها (BSD) | ● | ● |
| تنبيه تغيير المسار (LCA) | ● | ● |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | ● | ● |
| مساعد مغادرة المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ● | ● |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ● | ● |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | ● | ● |
| تحذير فتح الباب (DOW) | ● | ● |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | ● | ● |
| مراقبة حالة السائق (DSM) | ● | ● |
| عجلة القيادة ذات الاستشعار السعوي (HOD) | ● | ● |
| الضوء العالي الذكي IHB (يتحول تلقائيًا بين الضوء العالي والمنخفض) | ● | ● |
| شعاع عالي متكيف عالي الدقة من ADB | - | ● |
| توجيه عن طريق الأسلاك التكرار المتعدد | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| مصدر طاقة منخفض الجهد للهيكل يتم التحكم فيه بواسطة الأسلاك مع تكرارات متعددة | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| نظام الكبح تكرارات متعددة | ● تكرار ثلاثي | ● تكرار ثلاثي |
| تكرارات متعددة في نظام القيادة | ● المحرك الرئيسي المختلط بالكربون IGBT+SiC يتحكم في التكرار المزدوج | ● تكرار مزدوج لمحركات الأقراص الرئيسية والمساعدة + تكرار مزدوج لمحرك الأقراص الرئيسي الهجين الكربوني IGBT + التحكم SiC |
| التكرار المتعدد في أنظمة نقل الاتصالات | ● تكرار مزدوج | غير مذكور في هذا المصدر |
| فتح الباب مع تكرارات متعددة | ● تكرار رباعي | ● تكرار رباعي |
| القطب الشمالي الأسود | ○ | غير مذكور في هذا المصدر |
| ايفرست وايت | ○ | ○ |
| فضية الهلال | ○ | غير مذكور في هذا المصدر |
| المضيق الرمادي | ○ ¥6,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| دانكسيا حمراء | ○ ¥6,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| يونمو الذهبي (غير لامع) | ○ ¥8,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| عالم سحابة كونلون | ○ ¥15,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| الفجر الأبيض | ○ | ○ |
| البني البلاتيني | ○ | غير مذكور في هذا المصدر |
| لين ووزي | ○ ¥3,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| شاشة ترفيه كبيرة مقاس 21.4 بوصة 3K (شهادة Rheinland Low Blue Light) مرآة رؤية خلفية داخلية مضادة للتوهج للوسائط المتدفقة جهاز تحكم عن بعد للترفيه في السيارة مقعد حصري منعدم الجاذبية على الجانب الأيمن من الصف الثاني - تعديل كهربائي في 16 وضعية للمقعد على الجانب الأيمن من الصف الثاني (بما في ذلك وضع الجاذبية الصفرية بزر واحد) - تدليك مقعد من 16 نقطة على ظهر المقعد الأيمن ووسادة الصف الثاني - مسند ذراع تسوية كهربائي على الجانب الأيمن من الصف الثاني - وسادة هوائية للمقعد منعدمة الجاذبية على الجانب الأيمن من الصف الثاني - حزام أمان مدمج مزدوج الشد مسبقًا ومحدد للقوة على الجانب الأيمن من مقعد ABTS في الصف الثاني | ○ ¥12,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| مصابيح أمامية إسقاط رقمية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعوارض عالية متكيفة من ADB عالية الدقة، وأبواب كهربائية ذكية بأربعة أبواب (مع رادار بموجة مليمترية، وشفط كهربائي/كهربائي/مضاد للخبط/مضاد للسقوط)، ومفتاح تحكم ذكي عن بعد UWB بـ 7 أزرار | - | غير مذكور في هذا المصدر |
| دواسة ترحيب كهربائية ذكية بطانية ترحيب خفيفة | ○ ¥6,000 | ○ |
| عجلات Xingchi مقاس 21 بوصة (السعر: 6000 ين) - مزودة بإطارات أمامية صامتة مقاس 265/45R21 Michelin Haoyue 5e | ○ ¥6,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| عجلات كورونا مقاس 22 بوصة (السعر: 12000 ين) - مزودة بإطارات أمامية 265/40R22 وخلفية 285/40R22 ميشلان Haoyue 5e صامتة | ○ ¥12,000 | غير مذكور في هذا المصدر |
| حجم الجذع | غير مذكور في هذا المصدر | 1152 لترًا (بما في ذلك مساحة تخزين غائرة تبلغ 230 لترًا) |
| حجم صندوق السيارة الأمامي | غير مذكور في هذا المصدر | 109L |
| شحن سريع لاسلكي مبرد بالهواء بقوة 50 واط للهواتف المحمولة في الصف الخلفي من السيارة | غير مذكور في هذا المصدر | 1 |
| واجهة خيط 1/4 تعمل بالطاقة 50 وات في الصف الأمامي من السيارة | غير مذكور في هذا المصدر | 2 |
| واجهة توسيع ظهر المقعد الأمامي داخل السيارة بقدرة 50 وات | غير مذكور في هذا المصدر | 2 |
| قوة الحوسبة الفعالة للمركبة بأكملها | غير مذكور في هذا المصدر | 2250TOPS |
| مرآة رؤية خلفية داخلية للوسائط المتدفقة مقاس 9 بوصات | غير مذكور في هذا المصدر | ● |
| شاشة ترفيهية تعمل باللمس مقاس 21.4 بوصة بدقة 3K تحمي العين (شهادة Rheinland Low Blue Light) 8 · الرائد الذكية | غير مذكور في هذا المصدر | ○ ⑤(هدية لفترة محدودة)* |
| ثلاجة سيارة معقمة مبردة بالهواء بباب مزدوج ومنطقة درجة حرارة مزدوجة بسعة 12.5 لتر | غير مذكور في هذا المصدر | ● |
| التعرف على الكلام في منطقة الصوت المتعددة + توطين مصدر الصوت في السيارة | غير مذكور في هذا المصدر | ● |
| التحكم الصوتي داخل السيارة (التوقف/الركن في مكان قريب، وما إلى ذلك) | غير مذكور في هذا المصدر | ● |
| 6 مجموعات من ميكروفونات التفاعل الصوتي خارج السيارة | غير مذكور في هذا المصدر | ● |
