

شراء وتصدير سيارات XPENG
XPENG MONA L03
اكتشف XPENG MONA L03. قارن الأسعار المرجعية والإصدارات والتجهيزات للسوق الصينية، وشاهد الصور واطلب عرض سعر للشراء والتصدير من الصين.
السعر المرجعي في الصين
CNY 123,800–156,800
هذا سعر مرجعي من الشركة المصنعة، وليس سعر تصدير شاملاً التسليم. تأكد من الإصدار الدقيق والبنود المشمولة في عرض طلبك.
للإصدارات الصينية المدرجة. تاريخ التحقق · مصدر رسمي
اكتشف التفاصيل
تفاصيل الطراز
جولة بانورامية تفاعلية من Autohome. تحتفظ الواجهة بلغتها الأصلية؛ إصدار السيارة المعروضة موضح أدناه.
2026 بيور إلكتريك 525 الترا SE
فتح العارض الأصلي ↗
XPENG MONA L03
معرض الصور
استكشف زوايا الهيكل الخارجي والمقصورة وتفاصيل التصميم. افتح أي صورة لمشاهدتها عن قرب.
صور مرجعية من الشركة المصنعة · صور مرجعية من الشركة المصنعة. تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الإصدار المختار.
المواصفة
المواصفات الكاملة
اختر نظام الدفع وقارن إصدارات السوق الصينية. تُعرض التجهيزات القياسية والاختيارية بشكل منفصل.
اختر إصدارين للمقارنة، ثم فعّل عرض الاختلافات فقط لمعرفة الفروق.
| المواصفة | 550 Plus | 650 Plus | 525 Max | 625 Max | 525 Ultra SE | 625 Ultra SE | 1380 Plus | 1330 Max | 1330 Ultra SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر المرجعي في الصين (CNY) | 123,800 | 133,800 | 134,800 | 144,800 | 146,800 | 156,800 | 123,800 | 134,800 | 146,800 |
| المعلومات الأساسية | |||||||||
| نوع نظام الدفع | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بموسع مدى | كهربائية بموسع مدى | كهربائية بموسع مدى |
| الطول/العرض/الارتفاع (مم) (مجموعة غير ROAM) | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 | 4650/1920/1600 |
| الطول/العرض/الارتفاع (مم) (مجموعة ROAM) | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 | 4672/1920/1600 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| الحد الأقصى لحجم صندوق الأمتعة (L، يمكن توسيع الصف الثاني عند قلب الصف الثاني) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| حجم صندوق السيارة الأمامي (لتر) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | - | - |
| البطارية والمحرك ونظام الدفع | |||||||||
| وضع إدارة الطاقة | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | أولوية كهربائية خالصة، نطاق ممتد للغاية | أولوية كهربائية خالصة، نطاق ممتد للغاية | أولوية كهربائية خالصة، نطاق ممتد للغاية |
| نوع البطارية | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) | حزمة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بتبريد سائل وضبط حراري ومنع انتشار الانفلات الحراري (حماية من الغبار والماء IP68) |
| بطارية 3C فائقة الشحن بتقنية الذكاء الاصطناعي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| طاقة البطارية (كيلوواط ساعة) | 56 | 69 | 56 | 69 | 56 | 69 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| نطاق الإبحار الكهربائي النقي في ظل ظروف تشغيل CLTC (كم) 1 | 550 | 650 | 525 | 625 | 525 | 625 | 325 | 315 | 315 |
| نطاق الإبحار الشامل في ظل ظروف تشغيل CLTC (كم) 1 | 550 | 650 | 525 | 625 | 525 | 625 | 1380 | 1330 | 1330 |
| 10% إلى 80% تيار مستمر وقت الشحن السريع (دقيقة) 2 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥19.1 | ≥14.7 | ≥14.7 | ≥14.7 |
| 30% إلى 80% تيار مستمر وقت الشحن السريع (دقيقة) 2 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥15.8 | ≥10.1 | ≥10.1 | ≥10.1 |
| قوة التفريغ الخارجية (كيلوواط) 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| شريحة أمان البطارية EIS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| طبيب بطارية يعمل بالذكاء الاصطناعي على مدار 24 ساعة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نوع المحرك | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم (سلك مسطح) |
| نوع محرك الأقراص | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي |
| أقصى قوة للمحرك/أقصى عزم دوران (كيلوواط/نيوتن∙م) | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 | 183/280 |
| موسع نطاق عالي الكفاءة 1.499 لتر | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| إدارة SOC الذكية | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| حجم خزان الوقود (لتر) | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 |
| تصنيف الوقود | - | - | - | - | - | - | 92# وما فوق | 92# وما فوق | 92# وما فوق |
| استهلاك وقود WLTC في حالة العجز في الطاقة (L) 4 | - | - | - | - | - | - | 4.96 | 5.16 | 5.16 |
| الأداء والتعامل | |||||||||
| نموذج التعليق | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل ماكفيرسون/التعليق الخلفي المستقل بخمس وصلات |
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة 5 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) 6 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| نظام الكبح | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي | قرص تهوية أمامي/خلفي |
| عجلات رياضية مقاس 20 بوصة خماسية الأضلاع - مزودة بإطارات ماركة 245/45 R20، وغطاء ماسك الفرامل باللون الأصفر الفلوريسنت 7 | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① | ○ ① |
| عجلات ROAM مقاس 20 بوصة - مزودة بإطارات ماركة 245/45 R20، وغطاء فرجار ROAM بلون مخصص 7 | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| هيكل ذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| ممتص صدمات تخميد ذكي متغير | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| نظام الكبح الذكي المتكامل IPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة الكبح المريحة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة التوجيه الرشيقة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع مكافحة دوار الحركة | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| وضع الثلج | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع القيادة على الطرق المبتلة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام توجيه إلكتروني متغير السرعة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام dTCS للتحكم في الجر الموزع | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مواقف إلكترونية + AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عجلات منخفضة السحب مقاس 18 بوصة - مزودة بإطارات مقاس 225/60 R18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع القيادة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة | توفير الطاقة/الراحة/الرياضة |
| وضع استعادة الطاقة X-Pedal | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع | إيقاف/منخفض/متوسط/مرتفع |
| وضع مساعدة التوجيه | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر | خفيف/معتدل/مستقر |
| يشعر دواسة الفرامل | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس | ناعم/متوسط/حساس |
| صلابة التعليق قابلة للتعديل | - | - | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | ○ ③ | - | ○ ③ | ○ ③ |
| التصميم والمعدات | |||||||||
| مجموعة ضوء المركبة الفضائية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شعاع LED عالي/منخفض + مصابيح LED نهارية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تشتمل المصابيح الأمامية على إشارات انعطاف للمياه الجارية وأضواء ترحيبية | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المصابيح الأمامية ذات الاستشعار التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضوء LED أحمر فائق يخترق ضوء الذيل الدائري على شكل نجمة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شبكة سحب الهواء النشطة الخارجية المتكاملة بالكامل (AGS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| السيارة بأكملها محاطة باللون الأسود شديد اللمعان | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقبض باب شبه مخفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| باب السيارة بدون إطار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| قطع ماء الباب المخفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| زجاج الخصوصية الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| رفع وخفض زجاج الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع وظيفة مقاومة القرص) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساحات الاستشعار التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية بدون إطار (مع طي كهربائي/طي تلقائي عند قفل السيارة/قلب تلقائي لأسفل عند الرجوع للخلف/تدفئة/ذاكرة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مظلة بانورامية معزولة مطلية بالفضة بطبقة مزدوجة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| باب صندوق الأمتعة الكهربائي (مع ذاكرة الوضع) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| علامة نصية "ROAM" سوداء شديدة اللمعان على الباب الأمامي | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| مجموعة سمات ROAM عبارة عن شعار سيارة أسود شديد اللمعان وشعار كلمة حصري | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| باقة ROAM المخصصة للجناح الخلفي الحصري باللون الأسود شديد اللمعان | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| باقة ROAM ذات المظهر الحصري، باقة رياضية ذات مظهر حصري (لون الجسم مطابق للمصد الأمامي، والعتبات الجانبية، والمصد الخلفي) | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| مقاعد جلدية فاخرة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقاعد جلد نابا 8 | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق الرئيسي بـ 6 اتجاهات (مع ذاكرة، يدعم التحكم بشاشة كبيرة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تعديل مقعد الراكب كهربائيًا في 4 اتجاهات (مع ذاكرة، ويدعم التحكم في الشاشة الكبيرة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع الترحيب بمقعد السائق | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع الترحيب بمقعد الراكب | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| دعم قطني كهربائي بـ 4 اتجاهات للسائق الرئيسي (بما في ذلك وظيفة تخفيف الخصر) 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| دعم قطني كهربائي بـ 4 اتجاهات للركاب (بما في ذلك وظيفة تخفيف الخصر) 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقاعد أمامية مدفأة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقاعد أمامية مهواة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تدليك 14 نقطة للصف الأمامي (8 نقاط لمسند الظهر + 6 نقاط لوسادة المقعد) | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ | ○ ④ |
| مقعد الراكب عديم الجاذبية (بما في ذلك التعديل الكهربائي في 14 وضعية، ووضع الجاذبية الصفرية بزر واحد) | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ | ○ ⑤ |
| زاوية مسند ظهر المقعد الخلفي قابلة للتعديل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| يتم طي المقاعد الخلفية للأسفل بنسبة 4:6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مسند ذراع مركزي كبير في الصف الخلفي (بما في ذلك حامل الأكواب وفتحة الهاتف المحمول) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| درج 10 لتر أسفل المقعد الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عجلة قيادة رياضية فائقة الألياف (تتضمن أزرارًا مزدوجة تعمل بالأقمار الصناعية) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تسخين عجلة القيادة | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 256 لونًا محيطًا بضوء الجو المموج الناعم (إيقاع الموسيقى، وظيفة متابعة الضوء والظل) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بدون إطار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مرايا زينة كبيرة (مع مصابيح زينة خفيفة) لحاجبي الشمس للسائق والراكب الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سقف خامة مخمل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| هاتف محمول مبرد بالهواء بقدرة 50 وات وشحن لاسلكي سريع 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| واجهة الطاقة والبيانات | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) | واجهة من النوع C*3 (شحن سريع أمامي بقدرة 60 وات يدعم البيانات*1، شحن سريع خلفي بقدرة 60 وات*1، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية*1) + واجهة USB-A*1 (تدعم البيانات) + 12 فولت*2 (المقعد الأمامي*1، صندوق السيارة*1) |
| XP-HP3.5 نظام الإدارة الحرارية الذكي الفعال (بما في ذلك مكيف الهواء بمضخة الحرارة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تكييف هواء تلقائي لمنطقة درجة الحرارة المزدوجة (مع تنقية PM2.5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مخارج هواء كهربائية مخفية في الصف الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ذكي اتجاه الرياح الرياح الغابات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| اتجاه الرياح الذكي لتجنب تهب الناس | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع تكييف الهواء الذكي (إزالة الروائح الذكية/وضع توفير الطاقة/الهواء النقي الذكي/منفذ هواء الركاب الذكي) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| منفذ هواء خلفي مستقل | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وحدة RNC للحد من الضوضاء النشطة | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ | ○ ⑥ |
| وحدة تقليل الضوضاء النشطة لموسع النطاق ENC | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| مجموعة شعار ROAM تحمل علامة نصية داخلية حصرية (الكونسول المركزي + تطريز مسند رأس المقعد) | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| مجموعة سمات ROAM مصنوعة من مادة المقعد الحصرية والملمس المثقب | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| باقة ROAM المخصصة لدواسات عتبات الأبواب باللون الأسود شديدة اللمعان | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| مجموعة موضوع ROAM حصرية لسقف مصنوع من مادة الجلد السويدي المقلدة | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② | ○ ② |
| الاتصال ودعم الملحقات | |||||||||
| خمس واجهات مترابطة قياسية مقاس 1/4 بوصة في السيارة بأكملها | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 واجهات توسعة ذكية (يمكن توسيع العدادات الذكية، العطور الذكية، أجهزة تنقية الهواء الذكية) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| هناك 8 واجهات مغناطيسية لا أثر لها في السيارة بأكملها (7 في السقف، و1 فوق مخرج تكييف الهواء الخلفي) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 واجهات مسند ظهر للمقعد الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 فتحة مطرقة أمان | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 خطافات على العمود B (2 منها مشتركة مع واجهة الخيط القياسية مقاس 1/4 بوصة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 خطاف لصندوق القفازات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 خطافات صندوق السيارة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 خطاف للباب الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة القيادة بالذكاء الاصطناعي في الحالات المدعومة | |||||||||
| شريحة تورينج للذكاء الاصطناعي | - | - | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 | - | ● 1 | ● 2 |
| قوة الحوسبة الفعالة للمركبة بأكملها | - | - | 750TOPS | 750TOPS | 1500TOPS | 1500TOPS | - | 750TOPS | 1500TOPS |
| رادار بالموجات فوق الصوتية | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| كاميرا عالية الدقة تساعد على القيادة الذكية | ● 1 | ● 1 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 7 | ● 1 | ● 7 | ● 7 |
| كاميرا رؤية محيطية 360 HD | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| رادار موجة ملليمتر | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| كاميرا دي إس إم | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| عجلة قيادة ذات مستشعر سعوي (مع إمكانية مراقبة عدم استخدام اليدين) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| كاميرا المقصورة OMS | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| مساعدة القيادة XPENG Turing (NGP) | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| نموذج القيادة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 11 | - | - | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA Lite | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA Lite | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA | - | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA Lite | Xpeng Turing الجيل الثاني من طراز VLA |
| التجوال بدون ملاحة | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| ابدأ من نفس المكان في المشهد بأكمله | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| أماكن وقوف السيارات إلى أماكن وقوف السيارات 11 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| القيادة المشتركة بين الإنسان والآلة | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| القيادة بمساعدة المناطق الحضرية | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| مساعدة القيادة على الطرق السريعة | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| مساعد توسيط حارة LCC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام ALC الذكي لتغيير المسار بمساعدة | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| مساعد الخروج من الموقف AEP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| APA سوبر ذكي مساعدة وقوف السيارات | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وقوف السيارات عن بعد RPA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مواقف مخصصة | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| الرجوع وفق المسار المسجل | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| استدعاء السيارة عن بُعد في خط مستقيم | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ركن السيارة بعد مغادرتها | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| مستودع ذكي خارج | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| المقصورة الذكية | |||||||||
| شريحة قمرة القيادة MT8676 عالية الأداء | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشة لمس عائمة مقاس 15.6 بوصة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
